/100g | /6g (1 portion 6d Hydro) | /12g (1 portion 6d ORS) |
Énergie | 1157 kJoule | 69 kJoule | 139 kJoule |
| 273 Kcal | 16 Kcal | 33 Kcal |
Graisses | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
dont acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Glucides | 59,48 g | 3,57 g | 7,14 g |
dont sucres | 5,22 g | 0,31 g | 0,63 g |
fibres | 1,70 g | 0,10 g | 0,20 g |
Protéines (les cendres sont la base) | 0,10 g | 0,00 g | 0,00 g |
Sel | 18,72 g | 1,12 g | 2,25 g |
Minéraux
| /6g (6d Hydro) | % AR* | /12g (6d ORS) | % AR* |
Sodium | 449 mg | 19 | 899 mg | 37 |
Chlorure | 566 mg | 71 | 1132 mg | 142 |
Potassium | 193 mg | 10 | 386 mg | 19 |
Calcium | 25 mg | 3 | 50 mg | 6 |
Magnésium | 3,7 mg | 1 | 7,4 mg | 2 |
*AR = Apport de Référence
Ingrédients
maltodextrine ; citrate trisodique ; chlorure de sodium ; arôme naturel ; chlorure de potassium ; agent anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; lactate de calcium ; gluconate de calcium ; colorant : rouge betterave ; concentré de jus de carotte noire (Daucus carota L.) ; édulcorant : sucralose ; citrate de trimagnésium.
Produit dans une usine qui traite également le lait, le soja, le gluten, les œufs, le poisson, les crustacés et le sulfite.
pH valeur
Hydro: ~7,91
ORS: ~8,01
Osmolalité
Hydro: ~119 mmol/kg
ORS: ~203 mmol/kg