Valeurs nutritionnelles | 100g | 85g (1 portion) |
Énergie | 1597 kJoules | 1358 kJoules |
| 380 calories | 323 Kcal |
Graisses | 1,4g | 1,2 g |
Dont acides gras saturés | 1,0 g | 0,8g |
Glucides | 66g | 56g |
Dont sucres | 33g | 28g |
Fibres | 2,4 g | 2,0 g |
Protéines | 24g | 20g |
Salé* | 0,89g | 0,76g |
Autres nutriments | 100g | 85g (1 portion) |
Calcium | 141 mg | 120 mg |
| (18%**) | (15%**) |
Magnésium | 66 mg | 56mg |
| (18%**) | (15%**) |
Potassium | 353mg | 300 mg |
| (18%**) | (15%**) |
*Calculé en teneur en sodium x 2,5
**Admission de référence
Ingrédients
la maltodextrine; mélange de protéines de lactosérum [isolat de protéines de lactosérum (lait); concentré de protéines de lactosérum (lait); émulsifiant : lécithine de tournesol] ; fructose; poudre de cacao faible en gras; glucose; électrolytes 1,3 % (citrate de sodium ; citrate de magnésium ; lactate de calcium ; gluconate de calcium) ; arôme naturel; épaississant : gomme xanthane ; agent antiagglomérant : dioxyde de silicium.
Produit dans une installation qui traite également du soja, du gluten, des œufs , du poisson, des crustacés, des sulfites , des noix et des arachides.