Valeurs nutritionnelles | 100g | 85g (1 portion) |
Énergie | 1609 kJoules | 1368 kJoules |
| 382 Kcal | 325 Kcal |
Graisses | 0,8g | 0,7 g |
Dont acides gras saturés | 0,5g | 0,5g |
Glucides | 70g | 60g |
Dont sucres | 28g | 24g |
Fibres | 0,0 g | 0,0 g |
Protéines | 23g | 20g |
Salé* | 0,89g | 0,76g |
Autres nutriments | 100g | 85g (1 portion) |
Calcium | 141 mg | 120 mg |
| (18%**) | (15%**) |
Chlorure | 200mg | 170 mg |
| (25%**) | (21%**) |
Magnésium | 66 mg | 56mg |
| (18%**) | (15%**) |
Potassium | 353mg | 300 mg |
| (18%**) | (15%**) |
*Calculé en teneur en sodium x 2,5
**Admission de référence
Ingrédients
la maltodextrine; mélange de protéines de lactosérum [isolat de protéines de lactosérum (lait); concentré de protéines de lactosérum (lait); émulsifiant : lécithine de tournesol] ; fructose; électrolytes 1,9 % (citrate de sodium ; chlorure de potassium ; citrate de magnésium ; lactate de calcium ; gluconate de calcium) ; arôme naturel; coloration : rouge betterave ; agent antiagglomérant : dioxyde de silicium.
Produit dans une installation qui traite également du soja, du gluten, des œufs , du poisson, des crustacés, des sulfites , des noix et des arachides.