Valeurs moyennes de l'analyse nutritionnelle
| 100 ml | 200 ml |
Énergie (kJ/kcal) | 857 / 204 | 1714 / 408 |
Matières grasses (g) | 8,0 | 16,0 |
dont acides gras saturés (g) | 0,8 | 1,6 |
dont acides gras monoinsaturés (g) | 6,0 | 12,0 |
dont acides gras polyinsaturés (g) | 1,2 | 2,4 |
Glucides (g) | 23,0 | 46,0 |
dont sucres (g) | 7,5 | 15,0 |
Fibres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 10,0 | 20,0 |
Sel (g) | 0,21 | 0,42 |
Sodium (mg) | 85 | 170 |
Chlore (mg) | 70,0 | 140 |
Potassium (mg) | 220 | 440 |
Calcium (mg) | 168 | 336 |
Phosphore (mg) | 160 | 320 |
Magnésium (mg) | 30,0 | 60,0 |
Fer (mg) | 2,3 | 4,6 |
Zinc (mg) | 2,0 | 4,0 |
Cuivre (µg) | 338 | 676 |
Iode (µg) | 51 | 102 |
Sélénium (µg) | 14 | 29 |
Manganèse (mg) | 0,7 | 1,4 |
Chrome (µg) | 11 | 23 |
Molybdène (µg) | 17 | 33 |
Fluorure (mg) | 0,3 | 0,5 |
Vitamine A (µg RE) | 109 | 218 |
Vitamine D (µg) | 3,1 | 6,2 |
Vitamine K (µg) | 25 | 50 |
Vitamine C (mg) | 28 | 56 |
Thiamine (mg) | 0,4 | 0,8 |
Riboflavine (mg) | 0,4 | 0,8 |
Vitamine B6 (mg) | 0,5 | 1,1 |
Niacine (mg) | 1,9 | 3,8 |
Acide folique (µg) | 60,2 | 120 |
Vitamine B12 (µg) | 0,77 | 1,54 |
Acide pantothénique (mg) | 1,9 | 3,8 |
Biotine (µg) | 3,8 | 7,6 |
Vitamine E (mg α-TE) | 5,8 | 11,6 |
Vanille : Eau, sirop de glucose, protéines de lait, huile végétale (huile de tournesol raffinée), arômes, minéraux (chlorure de sodium, phosphate de sodium, citrate de magnésium, acétate de zinc, lactate de fer, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, fluorure de sodium, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium), correcteur d'acidité (E 525), vitamines (acétate de rétinyle, cholécalciférol, acétate de DL-alpha-tocophérol, phylloquinone, acide L-ascorbique, mononitrate de thiamine, riboflavine, nicotinamide, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, cyanocobalamine, D-biotine, D-pantothénate, calcium), stabilisant (gomme de guar partiellement hydrolysée), émulsifiant (E471), édulcorant (E 950).
Osmolarité : 440
Teneur en lactose < 0,2 g/100g