Composition:
Acides aminés d'origine végétale (riz et soja), lactate de calcium, régulateur d'acidité: acide citrique, chloride de magnésium, arôme d'ananas, édulcorant: acésulfame K, vit. C, sel, fructose, gluconate de manganèse , dioxyde de silicium, pantothénate de calcium, vit. A, acide silicique, édulcorant: néohespéridine, vit. D, vit. B6, vit. B1, vit. B2.
Nom | Quantité | % AR |
Calcium (lactate de calcium) | 276 mg | 34,5% |
Magnesium (magnésiumchloride) | 62,75 mg | 16,73% |
Manganèse (gluconate de manganèse) | 3 mg | 150% |
Silicium (acide silicique) | 12,5 mg | – |
Vitamine C (acide ascorbique) | 60 mg | 75% |
Vitamine A (acétate de rétinyl) | 800 µg | 100% |
Vitamine D (cholécalciphérol) | 5 µg | 100% |
Vitamine B5 (calciumpanthoténate) | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 2 mg | 142,85% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,6 mg | 114,28% |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 mg | 127,27% |
Acide d'aspartique | 0,6324 g | – |
Thréonine | 0,2046 g | – |
Sérine | 0,2852 g | – |
Acide glutamique | 1,0416 g | – |
Proline | 0,4010 g | – |
Glycine | 0,2294 g | – |
Alanine | 0,2356 g | – |
Cystéine | 0,0682 g | – |
Valine | 0,2788 g | – |
Methionine | 0,0744 g | – |
Isoleucine | 0,2666 g | – |
Leucine | 0,4464 g | – |
Tyrosine | 0,2046 g | – |
Phénylalanine | 0,2852 g | – |
Lysine | 0,3410 g | – |
Histidine | 0,1426 g | – |
Arginine | 0,4154 g | – |
Tryptophane | 0,0682 g | – |
* Apport de référence